480W/48V/DIN
Артикул: 4010
Описание:
Разработан для систем автоматики
- Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)
- Uвых. = 48 В. Iвых. = 10A.
- Автоматическая защита от КЗ и перегрузки
- Возможность параллельного подключения БП
- Реле DC OK
- Гарантия 3 года
Загрузить техническую документацию
Выход | ||
Выходная мощность | 480 Вт | |
Номинальное вых. напряжение | 48 В | |
Диапазон вых. напряжения | 47 - 56 В | |
Номинальный выходной ток | 10 А | |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 250 mV | |
Частота преобразования | 100 кГц | |
Температурный дрейф | ≤1 % | |
Время установки напряжения | ≤2000 мс | |
Индикация светодиодами | Зеленый: горит - норма. Красный: горит - перегрузка. | |
Вход | ||
Диапазон входного напряжения | AC 100 - 240 В (85-264 макс.) | |
Частота входного тока | 47 - 63 Гц | |
КПД | ≥91 % (PF>0.95) | |
Мощность холостого хода | ≤0,3 Вт | |
Пусковой ток | 40 А макс | |
Защита | ||
Максимальная выходная мощность | 264 Вт | |
Тип защиты | Автоматическая от КЗ, перегрузки и перенапряжения | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочая температура | - 40ºC..+70 ºC | |
Температура хранения | -40ºC...+85ºC (влажность 10 - 90 %) | |
Влажность, без конденсации влаги | 20 - 90 % | |
Вибрация | 10 - 500 Гц, 2G, 10 мин / 1 цикл, длительность 60 мин, по каждой оси X, Y, Z | |
Безопасность электрооборудования | ||
Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B | |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000 В / 60 с / 5мА | |
Напряжение пробоя вход/земля | 1500 В / 60 с / 5мА | |
Напряжение пробоя выход/земля | 500 В / 60 с / 5мА | |
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/ земля, выход/земля) | 100 МОм при ±500 В | |
Прочее | ||
Время наработки на отказ | 150 000 часов | |
Размер корпуса, мм | 132 х 123.5 х 70 | |
Крепление к DIN-рейке | На корпусе | |
Гарантия | 3 года | |
Вес | 1,2 кг |
Модель 480W/48V/DIN имеет переключатель для возможности параллельного включения блоков: