10W OPF
Артикул: 6002
Описание:
Разработан для ООО "Тахион"
- Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)
- Выход на 12 В
- Автоматическая защита от КЗ и перегрузки

Загрузить техническую документацию
| Выход | |
| Выходная мощность | 10 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 12 В |
| Номинальный выходной ток | 0,85 А |
| Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 0,5% |
| Частота преобразования | 65 кГц 22 кГц без нагрузки) |
| Температурный дрейф | ≤ 1% |
| Время установки выходного напряжения | 1500 мс |
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения | ~ 100 - 240 В (94 - 264 В макс); ± 150 - 380 В |
| Частота входного тока | 47 - 63 Hz |
| КПД | ≥ 87% |
| Мощность холостого хода | ≤ 1,7 Вт |
| Пусковой ток | 40 А макс |
| Защита | |
| Зелёный светодиод | горит - норма, мигает - сработала защита |
| Максимальная выходная мощность | 13 Вт |
| Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева | автоматическая |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | от -50C до + 600C |
| Температура хранения | от -400C до +850C (влажность 10 - 90%) |
| Влажность, без конденсации влаги | 20 - 90% |
| Вибрация | 10-500 Hz, 2G 10 мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
| Безопасность электрооборудования | |
| Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
| Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
| Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |
| Прочее | |
| Время наработки на отказ | 50 000 часов |
| Габариты, мм | 55 х 48 х 23 |
| Гарантия | 2 года |
| Вес, гр | 42 |
