UPS 120W/24V Simple
Артикул: 2013
Описание:
- Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)
- Автоматическая защита от КЗ, перегрузки и низкого разряда АКБ
- Индикация работы на корпусе и выносная
- Дополнительный информационный разъем
- Горячая замена АКБ
- Отсутствие провалов питания при переключении
- Возможность крепления ББП на DIN-рейку
Загрузить техническую документацию
Выход | |
Выходное напряжение (работа от сети) | 27.6 (рег. 21.3 - 29,8В) |
Выходное напряжение (работа от АКБ) | 20.8 - 28.2 В |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤180 мВ |
Максимальное напряжение заряда АКБ | 28.2 В |
Напряжение отсечки АКБ от нагрузки | 20 - 22 В |
Выходной ток на нагрузку | 4.0 A |
Максимальный выходной ток (работа от сети) | 4.2 A |
Максимальный выходной ток (работа от АКБ) | 4.4 A |
Ток заряда АКБ, максимальный | 0.3 А |
Ток поддержки заряда АКБ | 20 - 100 мА (в зависимости от ёмкости батареи) |
Рекомендуемая ёмкость АКБ | 7 А/ч (возможность подключения двух аккум.) |
Ток холостого хода (нет сети 220В) | 80 мА |
Падение напряжения между АКБ и выходом | 0.4 В (при максимальном токе) |
КПД первичного источника | ≥86% |
Вход | |
Входное напряжение | АС90-132В / 180-264В (перекл-ль) |
Мощность холостого хода | ≤7.0 Вт |
Частота сети | 47 - 63 (400) Гц |
Защита | |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, низкого разряда АКБ |
Защита от переполюсовки подкл. к АКБ | нет |
Напряжение пробоя вход/выход | 1500 VАС 50 Гц / 1 минута/ ≤5 мA |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500 VAC 50 Гц / 1 минута / ≤5 мA |
Прочее | |
Индикация состояния сети, заряда, Uвых | выносная |
Рабочая температура | от -100C до +600C |
Температура хранения | от -200C до +850C |
Размер алюминиевого корпуса, мм | 159 х 98 х 38 |