150W/24V Slim
Артикул: 1015
Описание:
Универсальный промышленный БП
- Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)
- Uвых рег. 21 - 27 В
- Расширенный диапазон Uвх ~ 95-264В
- Автоматическая защита от КЗ и перегрузки
- Тонкий миниатюрный корпус (159 х 97 х 30 мм) при сохранении характеристик модели 150W/24V

Загрузить техническую документацию
| Выход | |
| Выходная мощность | 150 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 24 В |
| Диапазон выходного напряжения | 21 - 27 В |
| Номинальный выходной ток | 6.5 А |
| Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 160 мВ |
| Частота преобразования | 65 кГц |
| Температурный дрейф | ≤ 1% |
| Время установки выходного напряжения | ≤ 2000 мс |
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения, макс | ~ 100-240В (95-264В макс)/ DC 135-370В |
| Частота входного тока | 47 - 63 Hz |
| КПД | 87% |
| Мощность холостого хода | < 2 Вт |
| Пусковой ток, макс. | 60 А |
| Защита | |
| Зелёный светодиод | горит - норма |
| Максимальная выходная мощность | 150 Вт |
| Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки и перегрева |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | от -100C до + 600C |
| Температура хранения | от -400C до +850C |
| Влажность, без конденсации влаги | 20 - 90% |
| Вибрация | 10-500 Hz, 2G 10 мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
| Безопасность электрооборудования | |
| Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B |
| Напряжение пробоя вход/выход | 1500В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
| Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |
| Прочее | |
| Время наработки на отказ | 150 000 часов |
| Габариты, мм | 159 х 97 х 30 |
| Крепление на DIN-рейку | нет |
| Гарантия | 2 года |
| Упаковка | Индивидуальная картонная коробка |
| Вес, гр | 480 |
